#img_left_nostream# Донецький "Шахтар" завдяки виходу до 1 / 8 фіналу Ліги Чемпіонів піднявся на 15 позицію в клубному рейтингу УЄФА. Київське "Динамо" зараз опустилося на дві сходинки, а харківський "Металіст" – на одну.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 9 грудня
1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) – 21.6714; 136.157
2. "Барселона" (Іспанія) – 21.2714; 126.094
3. "Челсі" (Англія) – 21.6714; 124.157
4. "Баварія" (Німеччина) – 21.5000; 116.254
5. "Ліверпуль" (Англія) – 9.6714; 109.157
6. "Арсенал" (Англія) – 19.6714; 105.157
7. "Інтер" (Італія) – 18.0284; 96.824
8. "Мілан" (Італія) – 17.0284; 92.824
9. "Вердер" (Німеччина) – 10.5000; 92.254
10. "Реал" (Іспанія) – 22.2714; 92.094
… 15. "Шахтар" (Україна) – 20.4500; 82.210
… 36. "Динамо" (Україна) – 8.4500; 50.210
… 60. "Металіст" (Україна) – 8.4500; 32.710
… 131. "Дніпро" (Україна) – 2.9500; 11.710
… 146. "Карпати" (Україна) – 3.4500; 10.210
За матеріалами: ipm.ua
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.